Il nostro sito utilizza i cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza, e per mostrarti annunci pubblicitari (se presenti). Potrebbero essere inclusi anche cookie di terze parti, come Google Adsense, Google Analytics e YouTube. Continuando a navigare sul sito, acconsenti all'uso dei cookie. Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca sul pulsante per consultarla.

🗓️ Svelati date e orari della Nations League: ecco TUTTE le partite dell’Italia

La UEFA ha annunciato il calendario della Nations League, competizione in cui l’Italia è stata inserita nel girone con FranciaBelgioTurchia. Gli altri gruppi sono:

  • Gruppo B (Germania, Olanda, Serbia e Grecia)
  • Gruppo C (Spagna, Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca)
  • Gruppo D (Portogallo, Danimarca, Norvegia e Galles)

Queste sono le date e gli orari riportati da Gianluca Di Marzio:

PRIMA GIORNATA

  • Olanda-Germania 24 settembre 2026, 20:45
  • Serbia-Grecia 24 settembre 2026, 20:45
  • Norvegia-Danimarca 24 settembre 2026, 20:45
  • Portogallo-Galles 24 settembre 2026, 20:45
  • ITALIA-BELGIO 25 settembre 2026, 20:45
  • Turchia-Francia 25 settembre 2026, 20:45
  • Repubblica Ceca-Croazia 25 settembre 2026, 20:45
  • Inghilterra-Spagna 25 settembre 2026, 20:45

SECONDA GIORNATA

  • Serbia-Olanda 27 settembre 2026, 18:00
  • Danimarca-Galles 27 settembre 2026, 18:00
  • Germania-Grecia 27 settembre 2026, 20:45
  • Norvegia-Portogallo 27 settembre 2026, 20:45
  • Belgio-Francia 28 settembre 2026, 20:45
  • TURCHIA-ITALIA 28 settembre 2026, 20:45
  • Repubblica Ceca-Inghilterra 29 settembre 2026, 20:45
  • Spagna-Croazia 29 settembre 2026, 20:45

TERZA GIORNATA

  • Germania-Serbia 1 ottobre 2026, 20:45
  • Grecia-Olanda 1 ottobre 2026, 20:45
  • Danimarca-Portogallo 1 ottobre 2026, 20:45
  • Galles-Norvegia 1 ottobre 2026, 20:45
  • Belgio-Turchia 2 ottobre 2026, 20:45
  • FRANCIA-ITALIA 2 ottobre 2026, 20.45
  • Croazia-Inghilterra 3 ottobre 2026, 18:00
  • Spagna-Repubblica Ceca 3 ottobre 2026, 20:45

QUARTA GIORNATA

  • Grecia-Germania 4 ottobre 2026, 20:45
  • Olanda-Serbia 4 ottobre 2026, 20:45
  • Portogallo-Norvegia 4 ottobre 2026, 20.45
  • Galles-Danimarca 4 ottobre 2026, 20:45
  • Francia-Belgio 5 ottobre 2026, 20:45
  • ITALIA-TURCHIA 5 ottobre 2026, 20:45
  • Croazia-Spagna 6 ottobre 2026, 20:45
  • Inghilterra-Repubblica Ceca 6 ottobre 2026, 20:45

QUINTA GIORNATA

  • Turchia-Belgio 12 novembre 2026, 18:00
  • ITALIA-FRANCIA 12 novembre 2026, 20:45
  • Repubblica Ceca-Spagna 12 novembre 2026, 20:45
  • Inghilterra Croazia 12 novembre 2026, 20:45
  • Olanda-Grecia 13 novembre 2026, 20.45
  • Serbia-Germania 13 novembre 2026, 20:45
  • Norvegia-Galles 14 novembre 2026, 18:00
  • Portogallo-Danimarca 14 novembre 2026, 20:45

SESTA GIORNATA

  • BELGIO-ITALIA 15 novembre 2026, 20.45
  • Francia-Turchia 15 novembre 2026, 20:45
  • Croazia-Repubblica Ceca 15 novembre 2026, 20:45
  • Spagna-Inghilterra 15 novembre 2026, 20:45
  • Germania-Olanda 16 novembre 2026, 20.45
  • Grecia-Serbia 16 novembre 2026, 20.45
  • Danimarca-Norvegia 17 novembre 2026, 20:45
  • Galles-Portogallo 17 novembre 2026, 20:45
By Fabio Tognini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts